塗床・体育施設
2020年(令和2年)
2020年(令和2年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
11 | 苫小牧市 | 水産棟売場床改修工事 | 耐熱ピュール |
2019年(平成31年・令和元年)
2019年(平成31年・令和元年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
8 | 日産プリンス | 日産プリンス札幌販売㈱皆来羊ヶ丘店床面改修工事 | MMA |
2018年(平成30年)
2018年(平成30年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
10 | タカキタ | 下地アスファルト部床塗装通路修繕 | MMA |
12 | 苫小牧雪印工場外部床改修工事 | スーパーカラー舗装 | |
12 | 雪印種苗 | 雪印種苗㈱技術研究所床修繕工事 | 耐熱ピュール |
12 | 札幌医科大学付属病院地下1階厨房床修繕工事 | MMA |
2017年(平成29年)
2017年(平成29年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
7 | 札幌医科大学付属病院地下1階厨房床修繕工事 | MMA | |
10 | テンフードサービス | ㈱テンフードサービス工場床補修工事 | RF |
2016年(平成28年)
2016年(平成28年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
8 | 大谷地流通北見通運床修繕工事 | 耐熱ピュール | |
9 | オシキリ食品 | オシキリ食品江別工場床修繕工事 | 耐熱ピュール |
10 | 札幌医科大学付属病院地下1階厨房床修繕工事 | 耐熱ピュール他 | |
10 | JR都市開発 | (仮称)GLACIEL札幌ステラプレイス店改修工事 | PT |
2015年(平成27年)
2015年(平成27年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
6 | Jファーム苫小牧栽培棟床修繕工事 | EF | |
10 | 札幌医科大学附属病院地下1階厨房床修繕工事 | MMA |
2014年(平成26年)
2014年(平成26年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
4 | 濱田精麦 | 小樽製パン札幌工場 床補修工事 | EF |
4 | 札幌医科大学第7手術室床修繕 | EF | |
7 | 北広島市教育委員会 | 給食センター調理室修繕 | RF |
9 | 王子エフテックス | 王子エフテックス 6M/C | MMA |
10 | サンスポーツランド テニスコート改修 | ローンコート |
2013年(平成25年)
2013年(平成25年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | TSネットワーク㈱札幌支店倉庫床塗り床修繕工事 | EF | |
4 | 琴似製麺㈱第一工場床防滑修繕工事 | MMA | |
8 | 軽自動車検査協会 | 軽自動車検査協会改修工事 | エコレベルエース |
9 | 社会福祉法人希望の里 樽前希望学園 | 社会福祉法人希望の里 樽前希望学園・杜台やわらぎ園・杜台福祉園厨房改修工事 | タフクリート他 |
2012年(平成24年)
2012年(平成24年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
2 | オシキリ食品 | おとうふファクトリー東苗穂工場床補修工事 | MMA |
5 | 札幌市 | 茨戸水再生プラザテニスコート改修 | ローンコート・MMAモルタル |
7 | 札幌市住宅管理公社 | 西岡小学校給食室床補修工事 | 耐熱ピュール |
7 | 北広島市教育委員会 | 中学校給食調理場床修繕 | 耐熱ピュール |
8 | 北広島市 | 学校給食センター耐震補強・施設改修工事その1 | 耐熱ピュール |
9 | 北広島市教育委員会 | 給食センター調理室修繕 | 耐熱ピュール |
2011年(平成23年)
2011年(平成23年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
月 | 発註者名 | 施工場所 | 工法 |
1 | 札幌医科大学 | 札幌医科大学厨房塗床修繕 | MMA |
6 | 札幌明啓院 | 札幌明啓院厨房リフレッシュ工事 | MMA |
7 | 旭川実業高等学校テニスコート増設工事 | ローンコート | |
7 | 広尾町サンタランド舗装工事 | エコソフト | |
7 | 岩見沢市 | 栗沢共同調理所床修繕 | EM、ボウジンテックス |
2010年(平成22年)
2010年(平成22年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | オシキリ食品 | オシキリ食品当別モヤシ工場床改修工事 | 耐熱ピュール |
1 | テンフードサービス | ㈱テンフードサービス工場床改修工事 | MMA |
3 | ㈱タカキタ | ㈱タカキタ札幌工場床改修工事 | EC |
5 | 王子製紙 | 江別王子製紙床改修工事 | EC |
2009年(平成21年)
2009年(平成21年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
4 | 北海道岩見沢農業高等学校寮厨房床改修工事 | 耐熱ピュール | |
4 | オシキリ食品 | サッポロお豆腐工房内部改修工事 | MMA |
4 | 札幌医科大学 | 札幌医科大学病棟厨房塗床工事 | 耐熱ピュール |
4 | 南町テニスコート改修工事 | パーフェクトカラー | |
6 | 宮丘テニスクラブ | 宮丘テニスコート改修工事 | パーフェクトカラーL |
6 | タカハタテニスコート改修 | ローンコート | |
6 | 白老ファッション市場塗床工事 | MMA | |
7 | カネホン水産 | カネホン水産工場床改修工事 | 耐熱ピュール |
8 | 西友元町二十四条店PFC工事 | MMA・天然石 | |
8 | 西友旭ヶ丘店PFC工事 | MMA・天然石 | |
9 | 丸村アルス産業㈱ | 丸村アルス産業塗床修繕 | 変成ウレタン |
10 | 北斗市 | 北斗市運動公園テニスコート改修工事 | RF |
2008年(平成20年)
2008年(平成20年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
月 | 発註者名 | 施工場所 | 工法 |
5 | 日産プリンス札幌苫小牧東支店 | 日産プリンス札幌苫小牧東支店Ⅵ改装工事 | EF |
5 | オシキリ食品 | オシキリ食品江別工場床改修工事 | 耐熱ピュール |
6 | ライフ・タンパク㈱ | おとうふファクトリー東苗穂工場床改修工事 | MMA |
6 | 共進運輸 | 共進運輸床工事 | MMA |
6 | 堀川食品 | 堀川食品工場トイレ改修工事 | RF |
8 | 日本郵政 | 丘珠郵便局車庫床防滑工事 | MMA |
9 | 玄米酵素工場塗床 | EC | |
9 | 名寄イオンデザインフロアー |
2007年(平成19年)
2007年(平成19年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
5 | 札幌市 | 消防航空隊ヘリコプター格納庫床補修工事 | ドーロガード |
5 | オシキリ食品 | オシキリ食品江別工場床改修工事 | MMA |
5 | テニスパークジョイ | テニスパークジョイ補修工事 | ローンコート |
7 | ニセコリゾートテニスコート塗装工事 | ローンコート | |
7 | エル・バッハテニスコート塗装工事 | ローンコート | |
7 | 防衛省 | 自衛隊テニスコート(札幌駐屯地) | ローンコート |
8 | 帯広市 | 南町テニスコート改修工事 | パーフェクトカラー |
8 | ビーエス物流 | ビーエス物流倉庫テスト施工 | 防塵 |
9 | オシキリ食品 | オシキリ食品㈱納豆工場梱包床塗装工事 | ELN |
10 | 渡辺様 | 佐呂間町渡辺邸テニスコート | ローンコート |
11 | ライフ・タンパク㈱ | ライフ・タンパク㈱おとうふファクトリー床改修工事 | MMA |
2006年(平成18年)
2006年(平成18年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
3 | ダイエー | ダイエー店舗厨房内装改修工事 | MMA |
6 | ポスフール | ポスフール室蘭店塗装工事 | ローンコート |
6 | 岩見沢市 | 岩見沢市内遊歩道ゴムチップ工事 | ゴムチップ |
12 | オシキリ食品 | オシキリ食品床改修工事 | MMA |
2005年(平成17年)
2005年(平成17年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
7 | 中央市場床面樹脂モルタル補修 | FRP・UC |
2003年(平成15年)
2003年(平成15年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
3 | 札幌医科大学 | 札幌医科大学附属病院厨房床補修工事 | MMA |
3 | 札幌市交通局 | 交通局二十四軒工場補修(防水・塗床) | PT・EC |
11 | 札幌市 | 北発寒公園テニスコート塗装 | ローンコート |
2002年(平成14年)
2002年(平成14年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
2 | 札幌市 | 札幌医科大学附属病院屋上ヘリポート床面補修 | MMAモルタル |
5 | ザ・ウィンザーホテルテニスコート | エポモルタル | |
11 | 土屋運輸 | 土屋運輸㈱冷蔵庫物流センター | MMA |
12 | 伊藤ハム | 伊藤ハム小樽工場床補修 | MMA |
2001年(平成13年)
2001年(平成13年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
3 | 三豊冷蔵庫床補修工事 | UC | |
6 | デザートランド | デザートランド北海道工場床改修工事 | MMAモルタル |
6 | デザートランド | デザートランド北海道工場床改修工事その2 | MMAモルタル |
7 | デザートランド | デザートランド北海道工場床改修工事その3 | MMAモルタル |
7 | 日高町 | 日高町町民テニスコート改修工事 | RF |
7 | 日農機展示場 | スマッシュコート | |
7 | 宮丘テニスクラブ補修工事 | ローンコート | |
8 | 長万部理科大テニス補修 | ローンコート | |
9 | 北海道航空格納庫入口ノンスリップ | MMA | |
12 | 伊藤ハム | 伊藤ハム小樽工場床補修 | MMA |
2000年(平成12年)
2000年(平成12年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
6 | 旭川実業高等学校テニスコート | ソフトステップ | |
9 | 旧車屋ラーメン厨房塗床工事 | EF | |
9 | 旭川市 | 旭川昭和公園テニスコート | パーフェクトカラー |
9 | 幕別町 | 幕別町テニスコート | パーフェクトカラー |
10 | 代々木ゼミテニスコート | ローンコート |
1999年(平成11年)
1999年(平成11年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
4 | JRA | 函館競馬場テニスコート | ファインテックス |
4 | 札幌市 | 札幌市もつき公園テニスコート | パーフェクトカラー |
4 | グリーンヒルCC歩経路補修 | ゴムチップ | |
8 | 泊村 | 泊カブトラインパーク テニスコート他 | パーフェクトクッション |
10 | 旭川市 | 末広中央公園テニスコート | パーフェクトカラー |
12 | 伊藤ハム塗床 | MMA |
1998年(平成10年)
1998年(平成10年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
3 | 北海道大野病院 | 北海道大野病院厨房釜場防蝕工事 | RF |
3 | 洞爺協会病院 | 洞爺協会病院補修工事 | NKフレーク |
4 | 札幌市 | 厚別区東公園テニスコート | パーフェクトカラー |
5 | 小樽製作所 | 小樽製作所工場床改修工事 | EC |
5 | ツドーム平板 | KC工法 | |
5 | 佐呂間町 | 佐呂間町テニスコート改修 | ソフトステップ |
5 | JRA | JRA札幌構内塗装工事 | アストップⅡ |
6 | ロイヤルホテル | ロイヤルホテルB2F塗床工事 | MMA |
6 | 北広島市 | 稲穂保育園トイレ改修工事 | RF |
6 | 赤平市テニスコート | パーフェクトカラー | |
7 | 白金パークヒルズテニスコート | ローンコート | |
7 | 札幌学院大学テニスコート | パーフェクトカラーA | |
7 | 泊村 | 泊村パークゴルフ場歩経路 | ゴムチップ |
7 | 啓北商業高校テニスコート | パーフェクトカラーA | |
8 | 前川商店 | 根室前川商店塗床工事 | EN |
9 | オシキリ食品 | オシキリ食品江別工場塗床 | ケミクリート(抗菌剤入) |
10 | 札幌市 | もみじ台東側緑地テニスコート | RF |
10 | 静内サティ通路塗装 | ローンコート | |
10 | 札幌市 | 発寒鉄工団地テニスコート | パーフェクトカラーA |
10 | カネコメ高岡水産 | カネコメ高岡水産工場新築工事 | ケミクリートE |
1997年(平成09年)
1997年(平成09年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
4 | 新千歳空港テニスコート | ソフトステップ | |
5 | 遠軽厚生病院テニスコート | ソフトステップ | |
5 | 苫小牧市 | 苫小牧錦丘スリーオンスリー | フィットコート |
6 | 小樽市 | 小樽市土木事業所テニスコート | ローンコート |
6 | 宮丘テニスコート改修工事 | ローンコート | |
7 | 本別町 | 本別町テニスコート補修 | ローンコート |
8 | 苫小牧東部石油備蓄テニスコート | MMA | |
10 | 苫前町 | 苫前町ウニ遊具ゴムチップ | ゴムチップ |
11 | 札幌市建築局 | 明園小学校屋内運動場改築工事 | 塩ビシート |
12 | 苫小牧総合経済高等学校屋内体育館改修工事 | AU |
1996年(平成08年)
1996年(平成08年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
2 | 北一食品 | 工場床改修工事 | RF |
3 | 霧の下店新築工事 | RF | |
4 | 札幌市 | 厚別土木事業所車庫床塗装 | パーフェクトカラー |
4 | 日本道路公団 | J.H函館事務所テニスコート | ソフトステップ |
4 | 函館市 | 西桔梗公園スリーオンスリー | アストップⅡ |
4 | やまか | やまか本社工場床補修 | MMA |
4 | 小樽市 | 朝里川公園テニスコート | ソフトステップ |
4 | 小樽市立明峰高校 | 明峰高校テニスコート | ソフトステップ |
5 | 長沼町 | 長沼運動広場造成工事 | ゴムチップ |
5 | 朝日町 | 朝日町ローラースキーコース斜路 | UC |
7 | 宮丘テニスコート | ソフトステップ | |
7 | 中富良野オリカテニスコート | ソフトステップ | |
8 | 札幌ベイト | 札幌ベイト石狩工場床改修工事 | MMA |
9 | 北村町 | 北村小学校屋内運動場新築工事 | PT・AU |
9 | 長沼町 | 長沼町運動公園ジョギングコース | ゴムチップ |
10 | 新千歳空港 | 新千歳空港テニスコート | ソフトステップ |
11 | 苫小牧市 | 苫小牧錦丘スリーオンスリー | フィットコート |
11 | 伊藤ハム | 伊藤ハム銭函工場床改修工事 | MMA |
1995年(平成07年)
1995年(平成07年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
4 | JR北海道 | JR研修センターテニスコート | パーフェクトカラー |
5 | 本州製紙 | 本州製紙テニスコート | パーフェクトカラー |
5 | 帯広厚生病院看護婦宿舎テニスコート | ソフトステップ | |
5 | 札幌市 | 北発寒テニスコート改修工事 | ソフトステップ |
5 | 白金ゴルフクラブ | 白金ゴルフクラブ舗装面吹き付け工事 | フィットコート |
6 | NTT | 釧路NTTテニスコート | フィットコート |
6 | 本州製紙 | 本州製紙テニスコート | パーフェクトカラー |
7 | 苫小牧市 | 錦多峰公園バスケットコート | パーフェクトカラー |
7 | 日本道路 | テニスボックス1612 | パーフェクトカラー |
8 | 恵庭市 | 島松かつら公園バスケットコート | ファインテックス |
8 | 士別市 | 士別市営野球場本部席他 | ゴムチップ |
8 | 札幌市教育委員会 | 麻生球場スタンドベンチ塗装工事 | EC-A |
9 | 石狩町 | 樽川公園テニスコート | ファインテックス |
9 | 長沼町 | 長沼町運動公園ジョギングコース | ゴムチップ |
10 | 帯広看護学校テニスコート | フィットコート | |
10 | 小樽私立明峰学校 | 明峰学校テニスコート | ソフトステップ |
11 | 長沼町 | 長沼温泉ジョギングコース | ゴムチップ |
11 | 小樽市 | 朝里川公園テニスコート | ソフトステップ |
12 | 加藤水産・やまか | 加藤水産本社工場他補修工事 | EF・EM |
1994年(平成06年)
1994年(平成06年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
4 | SNOW BELLみずきⅡテニスコート | フィットコート | |
4 | 士別ゴルフ場ゴムチップ | ゴムチップ | |
5 | 札幌市 | 新琴似グリーン公園テニス | ソフトステップ |
5 | 札幌市 | 厚別流通団地東緑地テニス | パーフェクトカラー |
7 | 宮丘テニスクラブ | 屋内テニスコート新設工事 | ソフトステップ |
7 | 松本組 | 東山テニスコート | フィットコート |
7 | 加藤水産 | 阿分工場冷蔵庫床防じん | ハードナモリタ |
7 | 石狩町 | 石狩町花川テニスコート | ソフトステップ |
8 | 浜中町 | 霧多布高校テニコート | ゴムチップ |
9 | エルシオン琴似 | 立駐床ノンスリップ | アストップⅡ |
9 | 白金ゴルフクラブ | ゴムチップ | |
10 | 東京航空局 | 丘珠テニスコート | ソフトステップ |
10 | 旭川市 | 旭川市東光中学校バスケットコート | アストップⅡ |
11 | 生田原町 | 安国パークゴルフ場整備工事 | ゴムチップ |
11 | 釧路町 | 運動公園長靴アイスホッケー場 | パーフェクトカラー |
1993年(平成05年)
1993年(平成05年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
3 | 釧路CC鶴居コースゴムチップ | ゴムチップ | |
4 | 三菱信託銀行 | 札幌藻岩寮テニスコート | パーフェクトクッション |
4 | 札幌市 | 石山緑地運動施設テニスコート | ソフトステップ |
4 | 大札幌カントリークラブ | 歩経路舗装工事 | ゴムチップ |
4 | セント旭川ゴルフクラブ | 西コース歩経路 | ゴムチップ |
5 | JRA | 函館競馬場マンホール | ゴムチップ |
5 | JRA | 札幌競馬場構内塗装 | アストップⅡ |
6 | ぐるめ食品 | ぐるめ食品冷蔵庫床 | MMA |
6 | 札幌市 | 北発寒テニスコート | ソフトステップ |
6 | 空調社 | 白石工場屋上テニスコート | パーフェクトカラー |
7 | セント旭川ゴルフクラブ | カート路舗装工事 | ゴムチップ |
7 | 中澤木材 | 中澤木材テニスコート | ソフトステップ |
7 | 小樽女子短期大学 | 小樽女子短大テニスコート | ソフトステップ |
7 | やまか | やまか増築工事 | EC |
8 | 東和食品 | 白糖工場床補修工事 | EC |
8 | 余市カントリークラブ | 余市カントリークラブ改修工事 | ゴムチップ |
8 | ダイエー | 函館ダイエーテニスコート | ソフトステップ |
8 | 日本銀行 | 日本銀行テニスコート | ソフトステップ |
9 | 小樽簡易保険加入者ホーム | テニスコート改修塗装工事 | ローンコート |
10 | 出光タクシースタンド床クラック補修 | グラウトプラグ | |
12 | やまか | 冷蔵庫前荷別室床 | MMA |