上水道・簡易水道
2021年(令和2年)
2021年(令和2年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
3 | 沼ノ端第2埋立処分場進出水機械基礎工事 | EF・FRP | |
5 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場№2配水池漏水修繕 | ELN |
2020年 (平成31年・令和元年)
2020年 (平成31年・令和元年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
3 | 札幌市水道局 | 清田配水池(3号池)漏水修繕 | エポマーCP-10 |
8 | 西野浄水場ほか耐震改修工事 | ELN他 | |
9 | 豊滝ポンプ場・配水池耐震改修工事 | ELN | |
12 | 札幌市水道局 | 宮町浄水場取水施設ほか改修工事 | ELN |
2018年 (平成30年)
2018年 (平成30年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 恵庭市 | 恵庭集水桝外防水工事 | PT |
1 | 北広島市 | 3系終沈汚泥排水ピット修繕 | 耐食FRP |
6 | 札幌市 | 豊平川水再生プラザ第1処理施設最終沈殿池1系上屋改修工事 | DP塗装 |
8 | 札幌市 | 社会資本金整備総合交付金事業 茨戸水再生プラザ最終沈殿池5系覆蓋新設工事 | 無収縮モルタル |
8 | 伏古川水再生プラザ給水給湯設備ほか修繕工事 | EP塗装他 | |
10 | 岩見沢市 | 共同汚水処理施設場内整備工事 | PT |
11 | 白川浄水場第10浄水池EXP.J補修緊急修繕 | シーリング | |
12 | 道央環境センター | 一系水処理管廊入口壁面漏水止水修繕 | TAPグラウト |
12 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場第2配水池外壁修繕 | WS |
12 | 札幌市水道局 | 白川浄水場第9浄水場EXP.J補修緊急修繕 | WS |
2017年 (平成29年)
2017年 (平成29年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
5 | 札幌市水道局 | 平岸配水池場内整備工事その2 | AU他 |
5 | 札幌市水道局 | 宮の森高台配水池耐震改修工事 | PT |
7 | 札幌市建設局下水道施設部 | 豊平川水再生プラザ第1処理施設反応タンク3系上屋改修工事 | DP塗装 |
7 | 札幌市 | 白川第3浄水場管理棟ほか屋上防水等改修工事 | AS他 |
9 | 札幌市水道局 | 白川浄水場新第1浄水池内面防水工事 | エポマーP-800他 |
9 | 札幌市水道局 | 西岡高台配水池No.2池内部壁面防水修繕 | エポマーP-800 |
11 | 岩見沢市 | 南光園処理場放流増補管築造工事 | PT |
12 | 札幌市 | 伏古川水再生プラザNo.5,6最初沈殿池入口ドアほか修繕工事他 | シーリング他 |
2016年 (平成28年)
2016年 (平成28年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 貫気別地区簡易水道排水管整備工事(その1) | ナルコート | |
1 | 札幌市 | 宮町浄水場耐震改修工事その2(排水施設) | PT |
2 | 札幌市水道局 | 南沢第3配水池場内整備工事 | PT |
5 | 平岸配水池耐震改修工事(連絡弁室) | PT・DD塗装 | |
5 | 札幌市水道局 | 平岸配水池場内整備工事その1 | AU |
10 | 札幌市水道局 | 宮の森高台配水池耐震改修工事 | エポマーP-800他 |
2015年 (平成27年)
2015年 (平成27年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
2 | 岩見沢市 | 桂沢ポンプ場修繕 | EC他 |
3 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内配水施設国庫補助事業平岸配水池耐震化工事(No.4池) | SRM |
11 | 平岸配水池耐震改修工事(連絡弁室) | PT・DD塗装他 |
2014年 (平成26年)
2014年 (平成26年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
2 | 函館市 | 函館浄化センター沈砂池設備更新工事 | C種 |
2 | 札幌開発建設部 | 経営体 晩翠地区63工区 | タフレジンJ |
5 | 札幌市水道局 | 北ノ沢第2ポンプ場 | DD塗装 |
6 | 千歳市水道局 | 市浄化センター地震対策施設設置工事その3 | WS |
8 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内配水施設国庫補助事業南沢第3配水池耐震改修工事その1 | PT・DD塗装 |
10 | 札幌市水道局 | 藻岩下第3ポンプ場防水修繕 | PT |
11 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内配水施設国庫補助事業平岸配水池耐震化工事 | ST他 |
2013年 (平成25年)
2013年 (平成25年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 千歳市 | 24.千歳市浄化センター地震対策施設設置工事その2 | 断面修復・WS |
1 | 札幌市水道局 | 平岡ポンプ場止水工事 | SRM |
2 | 釧路市役所 | 釧路・網走処理場防食工事 | 光硬化シート |
3 | エスタ帯広東西館雑排水槽改修他工事 | PT | |
3 | 札幌市水道局 | 平岡ポンプ場新設工事 | ELN |
4 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内配水施設国庫補助事業平岸配水池耐震化工事 | AS・DD塗装他 |
4 | 苫小牧市 | 高丘浄水場止水工事 | WS |
4 | 札幌市水道局 | 清田配水池No.3池補修工事 | PT・SRM他 |
4 | 札幌市 | 北郷下水新設工事 | NCA-601 |
5 | 札幌市水道局 | 南沢第1ポンプ場改修工事その2 | AU・NCA-503 |
5 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内配水施設国庫補助事業常盤高台配水池耐震改修工事その2 | ELN |
9 | 札幌市水道局 | 藻岩下第2ポンプ場・排水池耐震改修工事 | EM・DD塗装・PT |
11 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内配水施設国庫補助事業平岸配水池耐震化工事(No.1池) | SRM |
2012年 (平成24年)
2012年 (平成24年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 小樽市下水道 | 小樽中央下水終末処理場管廻り部防水工事 | EL |
3 | 石狩西部広域水道企業団 | 創設事業の内送水施設石狩新港・小樽分水施設新築工事 | セムコン |
3 | 石狩西部広域水道企業団 | 石狩東部浄水場止水工事 | WS |
4 | 石狩西部広域水道企業団 | 石狩西部浄水場第1期浄水処理施設新設工事 | PT |
5 | 札幌市水道局 | 平岡ポンプ場新設工事 | SRM・PT |
6 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内 配水施設 平岸排水理流入弁室新設工事 | AU・DD塗装 |
6 | 札幌市水道局 | 常盤高台配水池防水補修修繕 | PT |
6 | 石狩西部広域事業団 | 石狩西部浄水場排水処理場工事新築工事 | PT |
7 | 苫小牧市水道局 | 高丘浄水場4号緩速ろ過池改良工事 | FRP |
7 | 北広島市水道事業 | 竹山配水池外清掃委託 | 清掃・消毒 |
8 | 札幌市水道局 | 芸術の森高台配水池ジャンカ部補修(修繕) | PT |
9 | 札幌市水道局 | 南沢第1ポンプ場改修工事 | SRM・DD塗装 |
2011年 (平成23年)
2011年 (平成23年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
2 | 幌延町 | 22幌延深地層研究計画排水管路予備放流槽設置工事 | PT |
2 | 北海道開発局 | 平成22年度施工浦臼幹線第1支線用水路外一連工事 | PT |
7 | 釧路市公営企業管理者 | 愛国浄水場5号配水池配管・防水塗装工事 | ポリウレア |
7 | 札幌市水道局 | 白川第2浄水場沈降傾斜装置更新工事 | PT |
7 | オシキリ食品 | オシキリ食品㈱当別工場原水槽防水等改修工事 | ELN(JWWAk143) |
11 | 苫小牧市水道局 | 高丘浄水場4号緩速ろ過池改良工事 | FRP・PT |
11 | 札幌市水道局 | 常盤高台配水池耐震課工事その1 | PT |
11 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内 配水施設 平岸排水理流入弁室新設工事 | PT |
2010年 (平成22年)
2010年 (平成22年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | オシキリ食品 | オシキリ食品㈱江別こんにゃく工場貯水槽改修工事 | ELN |
4 | 室蘭市水道局 | チマイベツ浄水場更新排水池建設工事 | PT |
4 | 石狩西部広域水道企業団 | 石狩西部浄水場第1期浄水処理施設新設工事 | PT・ポリウレア |
8 | 北海道 | 平成21年度施工江別南地区中央幹線排水場吐水槽工事 | PT |
8 | 札幌市水道局 | 平岸配水池耐震化工事 | ケミカルアンカー |
9 | 函館湾流域下水道浄化センター3系水処理施設工事その2(2ヶ年国債) | ELE | |
10 | 札幌市水道局 | 白川浄水場定山渓配水池クラック処理修繕 | PT |
12 | 札幌市水道局 | 有明№2配水池内面防水塗装工事 | ELN |
2009年 (平成21年)
2009年 (平成21年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 函館土木現業所 | 函館湾流域下水道浄化センター機械設備更新工事 | 耐硫酸性 |
1 | 札幌市 | 新川水再生プラザ第2処理施設終沈コンクリート面修繕工事 | 防錆処理 |
1 | パナソニック環境エンジニアリング | IPSアルファテクノロジー姫路工場新築工事 | FRP |
1 | 北広島市 | 下水処理センター2系最初沈澱池防食塗装工事 | ポリウレア |
2 | 北広島市 | 下水処理センター2系最初沈澱池防食塗装工事その2 | ポリウレア |
2 | 日本下水道事業団 | 伊達終末処理場建設工事 | ELE他 |
2 | JRA | 日高門別競馬場防火水槽目地充填工事 | 水中ボンド |
3 | クリナップ | とうやクリナップセンター補修工事 | FRP、他 |
4 | 余市町 | 余市川系浄水場排水処理施設築造工事 | SBR、RUC |
4 | パナソニック環境エンジニアリング | IPSアルファテクノロジー姫路工場新築工事その2 | FRP |
7 | 函館湾流域下水道浄化センター1系水処理機械設備更新工事 | ELE | |
8 | 札幌市水道局 | 白川浄水場高架水槽改修工事 | ELN |
8 | 札幌市 | 国庫補助事業西部スラッジセンター濃縮棟増設工事 | D2種(シート) |
9 | 余市町 | 一般廃棄物最終処分場浸水水処理施設及び破砕処理施設 | TS・ELN |
10 | 室蘭市水道局 | チマイベツ浄水場更新ろ過池棟躯体配管工事 | 無収縮モルタル |
11 | 札幌市 | 清田配水池屋上保護コンクリート欠損部修繕業務 | 樹脂モルタル |
11 | 札幌市 | 平岸配水池エキスパンションジョイント止水工事 | WS |
12 | 札幌市 | 白川浄水場取水薬液注入棟新築工事 | サンロイドSG |
2008年 (平成20年)
2008年 (平成20年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
2 | 小樽市水道局 | 天神送水ポンプ所築造工事 | ELE |
2 | 石狩市 | 創設事業の内浄水施設第1期浄水池新設工事 | PT |
4 | 日本下水道事業団 | 安平町追分浄化センター建設工事その3 | C種・D種 |
9 | 函館市 | 函館湾浄化センター沈砂池機械設備更新他 | ELE・FRP |
10 | 北広島市 | 竹山配水池耐震補強工事 | ELE |
10 | 余市町 | 余市川系浄水場配水処理場築造工事 | SRM |
12 | デンソーエレクトロニクス | デンソエレクトロニクス造排水設備工事 | FRP |
2007年(平成19年)
2007年(平成19年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
8 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内配水施設平和配水池改修工事 | AU |
8 | 日本下水道事業団 | 伊達市伊達終末処理場建設工事その13 | ELE・PT |
8 | 札幌市建設局 | 新川水再生プラザ第1処理施設No,2初沈掻寄機修繕工事 | 鉄筋爆裂補修 |
10 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内西岡高台配水池改修工事 | AU・PT・ELN |
10 | 札幌市水道局 | 厚別水再生プラザ2系反応コンクリート面修繕工事 | 鉄筋爆裂補修 |
11 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内配水施設宮の丘配水池改修工事 | AU・PT |
12 | 新ひだか町様似町 | 様似町様似下水終末処理場水処理設備工事その4 | ELE |
2006年(平成18年)
2006年(平成18年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
7 | 札幌市 | 藻岩浄水場第4配水池止水工事 | WS |
7 | 札幌市水道局 | 真駒内配水池改修工事 | AU |
8 | 北広島市水道事業 | 緑陽配水池壁貫通工事 | PT |
9 | 札幌市水道局 | 有明配水池内面防水補修工事 | ELN・PT |
10 | 函館市水道局 | 南部下水終末処理場汚泥処理施設機械設備工事 | EM、耐硫酸性モルタル |
11 | 防衛庁 | えりも自衛隊水槽防水工事 | TS |
11 | 函館市 | 函館湾浄化センター改修工事 | ELE |
2005年(平成17年)
2005年(平成17年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
3 | 石狩市 | 八幡処理場建設工事 | PT、ELE |
4 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場改修工事 | AU |
8 | 北広島市 | 輝美配水池内部塗装塗替工事 | ELE |
9 | 札幌市水道局 | 施設整備事業の内配水施設清田第1.第2.配水池改修工事 | PT、ST |
10 | 函館市水道局 | 南部下水終末処理場汚泥処理施設3系消化タンク機械設備工事 | EM、FRE |
2004年(平成16年)
2004年(平成16年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場導水管布設替工事 | SRM |
1 | セイコーエプソン(株) | セイコーエプソン㈱千歳事業所貯槽防食ライニング工事 | FRP |
4 | 札幌市水道局 | 常磐配水池クラック補修 | PT |
5 | 札幌市 | 東部処理場最初沈殿池防蝕改修工事 | FRP |
7 | 札幌市下水道局 | 茨戸西部中継ポンプ場旧管理棟改修工事 | セラタイカ |
8 | 北広島市 | 輝美配水池内部防水塗装修繕 | ELE |
9 | 札幌市下水道局 | 羊ケ丘配水池新設工事 | PT、AU、RUC |
9 | 札幌運転所水処理設備新設1 | PT | |
10 | 函館市水道局 | 南部下水終末処理場汚泥処理施設機械設備工事 | EM、耐硫酸性モルタル |
10 | 札幌市下水道局 | 東部スラッジセンター汚泥処理棟新設工事 | PT、ELE |
2003年(平成15年)
2003年(平成15年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
5 | 北広島市 | 緑陽配水池外部漏水補修 | FRP、PT |
7 | 札幌市水道局 | 清田配水池新設工事 | AU・PT |
8 | 北広島市 | 緑陽配水池内部防水塗装修繕 | PT |
9 | 日本下水道事業団 | 苫前町苫前下水浄化センター建設工事 | FRP、FRE |
10 | 函館市水道局 | 南部下水終末処理場汚泥処理施設機械設備工事 | EM、FRE |
11 | 登別市千歳最終処分場処理場閉鎖工事 | ELE | |
11 | 恵庭市 | 汚水処理施設整備工事 | ELE |
2002年(平成14年)
2002年(平成14年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 札幌市水道局 | 第4次施設整備事業の内清田配水池 | PT |
4 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場管理棟新築工事 | PT |
8 | 北広島市水道事業 | 緑陽配水池内部防水塗装修繕 | PT |
9 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場耐薬品塗装工事 | FRP |
9 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場管理棟PCA貯蔵槽設備工事 | RF、EF |
2001年(平成13年)
2001年(平成13年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
6 | 札幌市水道局 | 丘珠小学校緊急貯水槽新設工事 | PT |
6 | 札幌市水道局 | 常磐公園配水池新設工事 | PT・AU・RF |
12 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場排水排泥池連絡管 | PT・セムコン |
12 | 札幌市 | 白川浄水場防水補修工事 | AU |
2000年(平成12年)
2000年(平成12年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
6 | 札幌市水道局 | 白川浄水場取水堰補修 | FRP |
9 | 日本下水道事業団 | 登別若草ポンプ場新設工事 | ELE |
10 | 札幌市水道局 | 東米里西処理場側溝防水 | PT |
10 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場スカムトラフ整備工事 | PT・セムコン |
10 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場導水管新設工事 | PT・セムコン |
10 | 札幌市水道局 | 豊平川処理場第1処理施設減菌器室屋上防水修繕工事 | RUC |
11 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場クラック処理工事 | PT |
1999年(平成11年)
1999年(平成11年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 札幌市水道局 | 伏古公園緊急貯水槽新設工事 | PT・SRM |
7 | 札幌市水道局 | 白川浄水場取水堰補修 | FRP |
10 | 札幌市水道局 | 東米里西処理場管廻り補修 | ELE |
1998年(平成10年)
1998年(平成10年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
2 | 日本下水道事業団 | 山田第4中継ポンプ場建設工事 | ELE・WS |
2 | 北海道警察本部 | 道警32号公宅受水槽防水工事 | PT |
2 | 札幌市水道局 | 北の沢第3配水池新設工事 | PT |
2 | 札幌市水道局 | 篠路拓北下水処理場管廻りライニング | EN |
3 | 札幌市水道局 | 厚別下水処理場管廻り防水 | TS |
4 | 日本下水道事業団 | 三笠市岡山汚水中継ポンプ場建設工事 | ELN |
5 | 札幌市水道局 | 札幌市水道発寒川水管橋塗装補修工事 | EC・ポリウレタン |
7 | 札幌市水道局 | 厚別西公園緊急貯水槽新設工事 | PT |
7 | 札幌市水道局 | 北の沢第3配水池補修 | PT |
7 | 北海道都市施設事務所 | 十勝川流域下水道浄化センター | ELE |
8 | 創成川下水処理場 | 創成川第2中継ポンプ場防水補修工事 | NS |
8 | 名寄市 | 名寄市上水道第2期拡張事業配水池築造 | PT・EC・EN・RF |
8 | 函館市水道局下水道部 | 南部下水終末処理場汚泥処理施設2系濃縮タンク設備工事 | EC |
9 | 豊平川処理場 | 豊平川処理場第1処理施設最初沈殿池1系1防水修繕工事 | FRP |
9 | 北村役場 | 北村配水池受水槽増設工事 | EC |
12 | 札幌市水道局 | 屯田西公園緊急貯水槽新設工事 | PT |
1997年(平成09年)
1997年(平成09年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 札幌市水道局 | 稲積公園緊急貯水槽新設工事 | PT |
2 | 石狩市 | 緑苑台浄水場通気孔設置工事 | EC |
3 | 札幌市建築工事三課 | 山本処理場山本東地区処理施設新築工事 | PT・TS・EF |
5 | 札幌市水道局 | 藻岩配水池改修工事 | PT・SC |
5 | 札幌市水道局 | 鉄興公園緊急貯水槽新築工事 | PT・EL |
6 | 札幌市水道局 | 篠路コミュニティーセンター緊急貯水槽 | PT |
6 | 札幌市水道局 | 稲積公園緊急貯水槽止水 | WS |
8 | 札幌市水道局 | 清田区役所緊急貯水槽新設工事 | PT |
8 | 札幌市建築工事三課 | 山本処理場管廻りライニング | EC |
8 | 札幌市水道局 | 竹山配水池新設工事 | ELN |
9 | 札幌市 | 米里中継ポンプ場屋上防水修繕工事(その2) | RUC |
10 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場共同溝新設工事 | PT・SRM |
12 | 札幌市水道局 | 旭山配水池ポンプ室防水 | PT |
1996年(平成08年)
1996年(平成08年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
5 | 札幌市水道局 | 藻岩配水池改修工事 | PT |
8 | 札幌市水道局 | 宮町浄水場建物補修工事 | PT |
8 | 京極町 | 京極町下水終末処理場建設工事(その6) | EC |
9 | 札幌市水道局 | 柏丘配水池新設工事 | PT |
10 | 札幌市 | 定山渓下水処理場外壁改修工事 | ウォールコートストーン |
10 | 門別町 | 仮称:門別町防火水槽新設工事 | TS |
11 | 札幌市水道局 | 西野浄水場混和池改修工事 | PT、EL1P、RUC、CF |
1995年(平成07年)
1995年(平成07年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
2 | 札幌市水道局 | 簾舞取水管理棟自家発室防油修理 | FRP |
2 | 札幌市水道局 | 真駒内排水池新設工事 | PT |
2 | 札幌市水道局 | 白川浄水場工系ろ過池管廊止水修繕 | PT、WS |
3 | 札幌市水道局 | 白石営業所緊急貯水施設新設工事 | PT |
6 | 札幌市水道局 | 真駒内配水池新設工事Ⅱ | SRM |
7 | 札幌市水道局 | 豊平川処理場第1処理施設歩廊屋上防水修繕工事 | X-1・X-2 |
8 | 札幌市水道局 | 茨戸西部中継ポンプ場エンジン室防水修繕工事 | X-1・X-2 |
9 | 札幌市水道局 | 豊平川処理場第1処理施設防水修繕(その2) | X-1・X-2 |
9 | 札幌市水道局 | 豊平川第1水管橋塗装塗替工事 | |
9 | 札幌市水道局 | 大倉山配水池新設工事 | PT |
9 | 余市町 | 余市下水処理場管路内部防水 | PT |
10 | 門別町 | 門別町防火水槽防水その2 | TS |
11 | 防衛庁 | 東駐屯地油分離槽 | TS |
11 | 受水槽補修塗装工事 | FL |
1994年(平成06年)
1994年(平成06年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
7 | 札幌防衛施設局 | 千歳自衛隊貯水槽セリノール防水 | TS |
7 | 札幌防衛施設局 | 当別自衛隊燃料タンク室防水 | TS |
8 | 倶知安町役場 | くとさんパーク噴水池防水 | PT |
8 | 門別町役場 | 門別町河原団地特定工事防火水槽設置工事 | TS |
8 | 札幌市水道局 | 白川浄水場濃縮槽新設工事 | PT、ETC |
9 | 丸高水産 | 丸高水産水処理施設 | ETN |
12 | 札幌市水道局 | 伏見高台排水池管廻り | PT |
1993年(平成05年)
1993年(平成05年)
月 | 発注者 | 施工名・施工場所 | 工法 |
---|---|---|---|
1 | 東和町 | 東和町太田若宮地区簡水 | ECL-3 |
2 | 当別町 | 太美地区処理場エポキシ樹脂防水 | EC-4 |
2 | 朝日建物 | 北海道銀行ビル受水槽内面部分補修 | FL |
3 | 札幌市水道局 | 西部配水池新設工事 | PT・SRM |
4 | 上川支庁南部耕地出張所 | 富良野地区3工区吐水槽防水 | PT |
4 | 札幌市水道局 | 西部配水池新設工事 | PT |
5 | 倶知安下水処理場止水工事 | エキスパンジョイント | |
5 | 札幌市水道局 | 西部配水池新設工事 | NS、SC |
6 | 札幌市水道局 | 豊平川第2水管橋塗装塗替工事 | PT |
7 | ㈱引谷設計事務所 | 引谷設計事務所新築工事 | OH注入 |
7 | 札幌市水道局 | 藻岩下ポンプ場移設工事 | Pコン |
7 | 門別富川防火水槽防水工事 | TS | |
7 | 下川町役場水道課 | 下川浄水場配水池エポキシ樹脂防水 | シオン・ELN-4 |
8 | 岩見沢市 | 昭和52年度市営住宅受水槽塗装改修 | WS |
8 | 札幌市水道局 | 宮町浄水場建物補修工事 | PT |
9 | 夕張市 | 浄化槽屋上防水工事 | 密着SD |
9 | 札幌市水道局 | 藻岩下ポンプ場移設工事2 | PT |
12 | 江別市 | 江別浄化センター消化槽土木工事 | ELE |
12 | 札幌市水道局 | 新川処理場屋上防水改修工事 | WS |